Daftar Lengkap Pembalap MotoGP Untuk Musim 2012
Pembalap pabrikan VS pembalap CRT
Motogp musim 2012 sudah mulai berlangsung. Tidak lengkap rasanya tanpa mengetahui pembalap mana saja yang akan mengikuti kejuaraan balapan motor tercepat di dunia ini. Tentu anda sudah biasa mendengar nama-nama top di motogp seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, Lorenzo dan Pedrosa. Tapi siapa kah pembalap-pembalap lain yang akan turut menambah persaingan di kejuaraan motogp untuk musim 2012? Berikut adalah daftar lengkap mengenai pembalap yang akan berlaga di motogp musim 2012:
Pembalap motogp motor pabrikan:

| Nomor | 1 |
| Nama | Casey Stoner |
| Kebangsaan | Australia |
| Motor | Honda |
| Team | Repsol Honda Team |

| Nomor | 4 |
| Nama | Andrea Dovizioso |
| Kebangsaan | Italia |
| Motor | Yamaha |
| Team | Monster Yamaha Tech 3 |

| Nomor | 6 |
| Nama | Stefan Bradl |
| Kebangsaan | Jerman |
| Motor | Honda |
| Team | LCR Honda MotoGP |

| Nomor | 8 |
| Nama | Hector Barbera |
| Kebangsaan | Spanyol |
| Motor | Ducati |
| Team | Pramac Racing Team |

| Nomor | 11 |
| Nama | Ben Spies |
| Kebangsaan | Amerika Serikat |
| Motor | Yamaha |
| Team | Yamaha Factory Racing |

| Nomor | 17 |
| Nama | Karel Abraham |
| Kebangsaan | Rep. Ceko |
| Motor | Ducati |
| Team | Cardion AB Motoracing |

| Nomor | 19 |
| Nama | Alvaro Bautista |
| Kebangsaan | Spanyol |
| Motor | Honda |
| Team | San Carlo Honda Gresini |

| Nomor | 26 |
| Nama | Dani Pedrosa |
| Kebangsaan | Spanyol |
| Motor | Honda |
| Team | Repsol Honda Team |

| Nomor | 35 |
| Nama | Cal Crutchlow |
| Kebangsaan | Inggris |
| Motor | Yamaha |
| Team | Monster Yamaha Tech 3 |

| Nomor | 46 |
| Nama | Valentino Rossi |
| Kebangsaan | Italia |
| Motor | Ducati |
| Team | Ducati Team |

| Nomor | 69 |
| Nama | Nicky Hayden |
| Kebangsaan | Amerika Serikat |
| Motor | Ducati |
| Team | Ducati Team |

| Nomor | 99 |
| Nama | Jorge Lorenzo |
| Kebangsaan | Spanyol |
| Motor | Yamaha |
| Team | Yamaha Factory Racing |
Pembalap motogp tim CRT (Claiming Rule Teams)
Berikut adalah daftar lengkap pembalap tim CRT yang akan turut berlaga di ajang balapan motogp musim 2012:

| Nomor | 5 |
| Nama | Colin Edwards |
| Kebangsaan | Amerika Serikat |
| Motor | Suter |
| Team | NGM Mobile Forward |

| Nomor | 9 |
| Nama | Danilo Petrucci |
| Kebangsaan | Italia |
| Motor | Ioda |
| Team | Came IodaRacing Project |

| Nomor | 14 |
| Nama | Randy de Puniet |
| Kebangsaan | Perancis |
| Motor | ART |
| Team | Power Electronics Aspar |

| Nomor | 22 |
| Nama | Ivan Silva |
| Kebangsaan | Spanyol |
| Motor | BQR-FTR |
| Team | Avintia Blusens |

| Nomor | 41 |
| Nama | Aleix Espargaro |
| Kebangsaan | Spanyol |
| Motor | ART |
| Team | Power Electronics Aspar |

| Nomor | 51 |
| Nama | Michele Pirro |
| Kebangsaan | Italia |
| Motor | FTR |
| Team | San Carlo Honda Gresini |

| Nomor | 54 |
| Nama | Mattia Pasini |
| Kebangsaan | Italia |
| Motor | ART |
| Team | Speed Master |

| Nomor | 68 |
| Nama | Yonny Hernandez |
| Kebangsaan | Kolombia |
| Motor | BQR-FTR |
| Team | Avintia Blusens |

| Nomor | 77 |
| Nama | James Ellison |
| Kebangsaan | Inggris |
| Motor | ART |
| Team | Paul Bird Motorsport |
Total ada 21 pembalap yang akan berlaga di motogp musim 2012. 12 Diantaranya adalah pembalap tim pabrikan yang menggunakan motor prototype, sedangkan 9 sisanya merupakan pembalap tim CRT.
*Sumber foto: motogp.com
Incoming search terms:
- pembalap gp no 35
- pembalap gp no 6
- nomor motor pembalap motogp
- nomor motor pembalap moto gp
- pembalap motogp nomor 17
- daftar pembalap motogp musim 2012
- pembalap motogp nomor 35
- pembalap motoGP honda repsol musim 2012
- pembalap motogp nomor 6
- daftar nama pembalap motogp 2012