Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP 2012 Seri Estoril, Portugal
Pole position pertama Stoner musim ini
Pembalap tim Repsol Honda sekaligus juara dunia musim 2007 dan 2011 lalu, Casey Stoner akan start terdepan pada balapan motogp di sirkuit Estoril (6/5/2012). Stoner mencatatkan waktu tercepat 1’37.188, unggul tipis dari rekan setim nya, Dani Pedrosa di urutan kedua. Posisi ketiga akan diisi oleh pembala tim Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow.

Casey Stoner | Courtesy: Repsol Media
Crutchlow mengungguli pembalap Yamaha pabrikan seperti Lorenzo (4) dan Spies (5), juga rekan setimnya di Tech 3, Dovizioso (7). Crutchlow juga lebih cepat dari juara dunia 7 kali, Valentino Rossi yang akan start dari posisi kesembilan.
De Puniet dan Edwards kecelaaan
Nasib baik yang dialami Cal Crutchlow tidak dialami oleh Randy de Puniet dan Colin Edwards. Keduanya mengalami kecelakaan. Edwards mengalami cedera patah tulang selangka, sedangkan de Puniet mengalami memar tulang rusuk dan jari.
Berikut adalah hasil lengkap kualifikasi motogp seri sirkuit Estoril, Portugal:
| Pos | No. | Rider | Motor | Waktu | Diff | Selisih |
| 1 | 1 | Casey STONER | HONDA | 1’37.188 | ||
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | HONDA | 1’37.201 | 0.013 | 0.013 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 1’37.289 | 0.101 | 0.088 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1’37.466 | 0.278 | 0.177 |
| 5 | 11 | Ben SPIES | YAMAHA | 1’37.723 | 0.535 | 0.257 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 1’37.917 | 0.729 | 0.194 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | YAMAHA | 1’37.943 | 0.755 | 0.026 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | DUCATI | 1’38.006 | 0.818 | 0.063 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | DUCATI | 1’38.059 | 0.871 | 0.053 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1’38.253 | 1.065 | 0.194 |
| 11 | 6 | Stefan BRADL | HONDA | 1’38.265 | 1.077 | 0.012 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | ART | 1’39.353 | 2.165 | 1.088 |
| 13 | 17 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 1’39.398 | 2.210 | 0.045 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | ART | 1’39.586 | 2.398 | 0.188 |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | BQR | 1’40.029 | 2.841 | 0.443 |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | FTR | 1’40.225 | 3.037 | 0.196 |
| 17 | 54 | Mattia PASINI | ART | 1’40.387 | 3.199 | 0.162 |
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | SUTER | 1’40.964 | 3.776 | 0.577 |
| 19 | 77 | James ELLISON | ART | 1’41.394 | 4.206 | 0.430 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | IODA | 1’41.486 | 4.298 | 0.092 |
| 21 | 22 | Ivan SILVA | BQR | 1’41.490 | 4.302 | 0.004 |
terimakasih ya infonya,.,. untuk info motogp jangan lupa mampir kesini juga ya : http://motogp.unsri.ac.id/
Iya, sama-sama.